Тип | Батарейный блок | Батарейный блок | Батарейный блок | Батарейный блок | Батарейный блок | Батарейный блок | Батарейный блок | Батарейный блок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип АКБ | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный |
Количество встроенных АКБ, шт | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 |
Напряжение/ёмкость встроенного АКБ, В/Ач | 12/7 | 12/9 | 12/7 | 12/9 | 12/7 | 12/9 | 12/7 | 12/9 |
Напряжение DC шины, В | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Суммарная ёмкость встроенных АКБ, Ач | 7 | 9 | 14 | 18 | 21 | 27 | 28 | 36 |
Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Тип подключения внешних АКБ/Блоков | Коннектор Anderson SB50 | Коннектор Anderson SB50 | Коннектор Anderson SB50 | Коннектор Anderson SB50 | Коннектор Anderson SB50 | Коннектор Anderson SB50 | Коннектор Anderson SB50 | Коннектор Anderson SB50 |
Срок службы АКБ, лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Горячая замена АКБ | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Батарейный выключатель | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Охлаждение | Пассивное | Пассивное | Пассивное | Пассивное | Пассивное | Пассивное | Пассивное | Пассивное |
Уровень шума, dB | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
Цвет | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный |
Высота в монтажной стойке, U | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Форм-фактор | Стоечный 19" | Стоечный 19" | Стоечный 19" | Стоечный 19" | Стоечный 19" | Стоечный 19" | Стоечный 19" | Стоечный 19" |
Класс защиты, IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Влажность | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) |
Рабочая температура, °С | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Комплектация | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Anderson-Anderson, Монтажные кронштейны – 2 шт., НКИ 4-6(М6) – 2 шт., Винт М4 потай. крест – 6 шт. | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Anderson-Anderson, Монтажные кронштейны – 2 шт., НКИ 4-6(М6) – 2 шт., Винт М4 потай. крест – 6 шт. | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Anderson-Anderson, Монтажные кронштейны – 2 шт., НКИ 4-6(М6) – 2 шт., Винт М4 потай. крест – 6 шт. | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Anderson-Anderson, Монтажные кронштейны – 2 шт., НКИ 4-6(М6) – 2 шт., Винт М4 потай. крест – 6 шт. | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Anderson-Anderson, Монтажные кронштейны – 2 шт., НКИ 4-6(М6) – 2 шт., Винт М4 потай. крест – 6 шт. | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Anderson-Anderson, Монтажные кронштейны – 2 шт., НКИ 4-6(М6) – 2 шт., Винт М4 потай. крест – 6 шт. | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Anderson-Anderson, Монтажные кронштейны – 2 шт., НКИ 4-6(М6) – 2 шт., Винт М4 потай. крест – 6 шт. | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Anderson-Anderson, Монтажные кронштейны – 2 шт., НКИ 4-6(М6) – 2 шт., Винт М4 потай. крест – 6 шт. |
Габариты упаковки Г*Ш*В, мм | 530*560*175 | 530*560*175 | 530*560*175 | 530*560*175 | 865*560*245 | 865*560*245 | 865*560*245 | 865*560*245 |
Вес в упаковке, кг | 17.4 | 17.8 | 26.2 | 27 | 39 | 40.2 | 47.8 | 49.4 |
Габариты Г*Ш*В, мм | 415*442*85 | 415*442*85 | 415*442*85 | 415*442*85 | 715*442*85 | 715*442*85 | 715*442*85 | 715*442*85 |
Вес, кг | 14.7 | 15.1 | 23.5 | 24.3 | 36.3 | 37.5 | 45.1 | 46.7 |
Тип упаковки | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка |
Срок официальной гарантии, мес | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Сопутствующие товары |
BFT-UPS RAIL-600 LS-565 |
BFT-UPS RAIL-600 LS-565 |
BFT-UPS RAIL-600 LS-565 |
BFT-UPS RAIL-600 LS-565 |
BFT-UPS RAIL-800 LS-745 |
BFT-UPS RAIL-800 LS-745 |
BFT-UPS RAIL-800 LS-745 |
BFT-UPS RAIL-800 LS-745 |