Название |
BP-RT-2KL/A2 Сравнить |
BP-RT-2KL/A4 Сравнить |
---|
Тип | Батарейный блок | Батарейный блок |
---|---|---|
Тип АКБ | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный |
Количество встроенных АКБ, шт | 6 | 6 |
Напряжение/ёмкость встроенного АКБ, В/Ач | 12В/7 Ач | 12/9 |
Напряжение DC шины, В | 72В | 72 |
Суммарная ёмкость встроенных АКБ, Ач | 7Ач | 9 |
Тип подключения внешних АКБ/Блоков | Коннектор Anderson | Коннектор Anderson |
Срок службы АКБ, лет | 5 лет | 5 |
Горячая замена АКБ | Есть | Есть |
Цвет | Чёрный | Чёрный |
Высота в монтажной стойке, U | 2U | 2 |
Форм-фактор | Стоечный 19" | Стоечный 19" |
Класс защиты, IP | IP20 | 20 |
Влажность | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) |
Рабочая температура, °С | 0-40°С | 0-40 |
Комплектация | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Anderson-Anderson | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Anderson-Anderson |
Габариты упаковки Г*Ш*В, мм | 570*570*255 | 570*570*255 |
Вес в упаковке, кг | 21.6 | 22.8 |
Габариты Г*Ш*В, мм | 440*440*90 | 440*440*90 |
Вес, кг | 18.7 | 19.9 |
Тип упаковки | Картонная коробка | Картонная коробка |
Срок официальной гарантии, мес | 1 год | 1 год |
Сопутствующие товары |
RT-2KL-LCD/A2 RT-2KL-LCD/SE RTS-2KL LS-565 LS-745 LS-985 |
RT-2KL-LCD/A2 RT-2KL-LCD/SE RTS-2KL LS-565 LS-745 LS-985 |