| Тип | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный |
|---|---|---|---|
| Количество фаз Вх./Вых. | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Полная мощность, ВА | 600ВА | 600ВА | 600 |
| Активная мощность, Вт | 360Вт | 360Вт | 360 |
| Коэффициент мощности | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Входное напряжение, В | 220В | 220В | 220 |
| Диапазон работы AVR, В | 165-275В | 165-275В | 165-280 |
| Диапазон работы AVR в режиме Booster, В | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| Выходное напряжение, В | 220В ±5% | 220В ±5% | 200,220,230,240±5% |
| Входная частота, Гц | 45-65Гц | 45-65Гц | 50/60±5-15% |
| Выходная частота, Гц | 50/60 ±0.5 Гц | 50/60 ±0.5 Гц | 50/60±0.3 |
| Время переключения режимов, мс | 3 мс. | 3 мс. | ≤10 |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида |
| Фильтрация помех | Есть | ||
| Тип АКБ | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотные |
| Возможность подключения внутренних АКБ | Нет | Нет | |
| Количество встроенных АКБ, шт | 1 | ||
| Напряжение/ёмкость встроенного АКБ, В/Ач | 12В/12Ач | ||
| Напряжение DC шины, В | 12В | 12В | 12 |
| Суммарная ёмкость встроенных АКБ, Ач | 12Ач | ||
| Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Нет | Есть | Есть |
| Тип подключения внешних АКБ/Блоков | Коннектор Anderson SB50 | ||
| Ток заряда, А | 3 | 10 | |
| Время заряда АКБ, ч | 6-8 часов | 6-8 часов | |
| Срок службы АКБ, лет | 5 лет | 5 лет | |
| Горячая замена АКБ | Нет | Нет | |
| Охлаждение | Кулер ? (мм) x 1 шт. | Кулер 70*70 мм x 1 шт. | Кулер 80*80*25(мм)x1шт. |
| Уровень шума, dB | 53 | ≤40 | |
| Управление скоростью вентилятора | Автоматическое | ||
| Количество и тип входных разъёмов | 1*Schuko CEE 7/7 | 1*Schuko CEE 7/7 | 1*IEC-320-C14 |
| Количество и тип выходных разъёмов | 2*Schuko CEE7/4 | 2*Schuko CEE7/4 | 2*Schuko CEE7/4+1*IEC-320-C13 |
| Интерфейс для связи с ПК | USB (технология SMART) | USB (технология SMART) | USB, SNMP |
| Вид лицевой панели | LCD-дисплей | LCD-дисплей | LCD-дисплей |
| Автоматическое включение | Есть | Есть | Есть |
| Холодный старт | Есть | Есть | Есть |
| Бесшумный режим(зуммер) | Есть | Есть | Есть |
| Защита Ethernet | Есть | Есть | Есть |
| Защита телефонной линии | Есть | Есть | Есть |
| Защита от полного разряда батареи | Есть | Есть | Есть |
| Защита от короткого замыкания и перегрузок | Есть | Есть | Есть |
| Длина кабеля питания, м | 1.5 м. | 1.5 м. | 1.5 |
| Цвет | Чёрный | Чёрный | Чёрный |
| Форм-фактор | Напольный | Напольный | Напольный |
| Класс защиты, IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| Влажность | 0-90% (без конденсации) | 0-90% (без конденсации) | 0-93% (без конденсации) |
| Рабочая температура, °С | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Комплектация | ? | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель USB A/B, Диск с ПО | Гарантийный талон, Инструкция, Шнур питания, Кабель USB A/B, Диск с ПО |
| Габариты упаковки Г*Ш*В, мм | ? | 395*180*230 | 425*235*320 |
| Вес в упаковке, кг | ? | 5.8 кг | 7.2 |
| Габариты Г*Ш*В, мм | ? | 330*110*160 | 345*145*215 |
| Вес, кг | ? кг | 5.4 кг | 7 |
| Тип упаковки | Цветная коробка | Цветная коробка | Картонная коробка |
| Срок официальной гарантии, мес | 12 | 12 | 12 |
| Сопутствующие товары |
DY802 DA807 USB NetFeeler |