Название |
PTS-10KLS/R2 Сравнить |
PTS-10KLS/R4 Сравнить |
---|
Тип | Онлайн | Онлайн |
---|---|---|
Количество фаз Вх./Вых. | 1/1 | 1/1 |
Полная мощность, ВА | 10000 | 10000 |
Активная мощность, Вт | 10000 | 10000 |
Входное напряжение, В | 220 | 220 |
Диапазон работы AVR, В | 110-288 | 110-288 |
Выходное напряжение, В | 220/230/240±1% | 220/230/240±1% |
Входная частота, Гц | 40-70 | 40-70 |
Выходная частота, Гц | 50/60±0.1% | 50/60±0.1% |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида | Чистая синусоида |
Тип АКБ | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный |
Возможность подключения внутренних АКБ | Есть | Есть |
Количество встроенных АКБ, шт | 16 | 16 |
Напряжение/ёмкость встроенного АКБ, В/Ач | 12/9 | 12/9 |
Напряжение DC шины, В | 192 | 192 |
Суммарная ёмкость встроенных АКБ, Ач | 9 | 9 |
Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Есть | Есть |
Дополнительные батарейные блоки, шт | До 3 | До 16 |
Тип подключения внешних АКБ/Блоков | Коннектор Anderson | Коннектор Anderson |
Ток заряда, А | 1 | 12 |
Время заряда АКБ, ч | 6-8 | Зависит от номинала подключенных АКБ |
Срок службы АКБ, лет | 5 | 5 |
Горячая замена АКБ | Нет | Нет |
Количество и тип выходных разъёмов | Клеммная колодка | Клеммная колодка |
Интерфейс для связи с ПК | SNMP/USB/RS-232 | SNMP/USB/RS-232 |
Вид лицевой панели | LCD-дисплей | LCD-дисплей |
Режим обхода (bypass) | Есть | Есть |
Аварийное отключение питания EPO | Есть | Есть |
Автоматическое включение | Есть | Есть |
Холодный старт | Есть | Есть |
Бесшумный режим(зуммер) | Есть | Есть |
Защита от полного разряда батареи | Есть | Есть |
Защита от короткого замыкания и перегрузок | Есть | Есть |
Защита от перегрузок | Есть | Есть |
Цвет | Чёрный | Чёрный |
Параллельная работа | До 4-х ИБП (Опция) | До 4-х ИБП (Опция) |
Класс защиты, IP | 20 | 20 |
Габариты упаковки Г*Ш*В, мм | 690*330*865 | 690*330*865 |
Вес в упаковке, кг | 71 | 71,5 |
Габариты Г*Ш*В, мм | 489*190*706 | 489*190*706 |
Вес, кг | 65 | 65,5 |
Тип упаковки | Картонная коробка с поддоном | Картонная коробка с поддоном |
Срок официальной гарантии, мес | 24 | 24 |
Сопутствующие товары |
DA807 USB NetFeeler BC-C8/A1 BC-C16/A1 BC-C32/A1 BAT16-192V-7AH-R BAT16-192V-9AH-R |
DA807 USB NetFeeler BC-C8/A1 BC-C16/A1 BC-C32/A1 BAT16-192V-7AH-R BAT16-192V-9AH-R |
Примечание | Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, тех. характеристики изделий, не ухудшающих качество. Уточняйте актуальную информацию по адресу support@svc-power.ru | Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, тех. характеристики изделий, не ухудшающих качество. Уточняйте актуальную информацию по адресу support@svc-power.ru |