Тип | Онлайн | Онлайн | Онлайн |
---|---|---|---|
Количество фаз Вх./Вых. | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Полная мощность, ВА | 2000 | 2000 | 2000 |
Активная мощность, Вт | 1800 | 1800 | 1800 |
Входное напряжение, В | 220 | 220 | 220 |
Диапазон работы AVR, В | 110-288 | 110-288 | 110-288 |
Выходное напряжение, В | 200/208/220/230/240В±1% | 200/208/220/230/240В±1% | 200/208/220/230/240±1% |
Входная частота, Гц | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
Выходная частота, Гц | 50/60±0.5% | 50/60±0.5% | 50/60±0.5% |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида |
Фильтрация помех | Есть | Есть | Есть |
Тип АКБ | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный |
Возможность подключения внутренних АКБ | Есть | Есть | Нет |
Количество встроенных АКБ, шт | 6 | 6 | |
Напряжение/ёмкость встроенного АКБ, В/Ач | 12/7 | 12/9 | |
Напряжение DC шины, В | 72 | 72 | 72 |
Суммарная ёмкость встроенных АКБ, Ач | 7 | 9 | |
Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Есть | Есть | Есть |
Дополнительные батарейные блоки, шт | До 3 | До 3 | До 16 |
Тип подключения внешних АКБ/Блоков | Коннектор Anderson | Коннектор Anderson | Коннектор Anderson |
Ток заряда, А | 1 | 1 | 4/8 |
Время заряда АКБ, ч | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Срок службы АКБ, лет | 5 | 5 | |
Горячая замена АКБ | Нет | Нет | Нет |
Охлаждение | Кулер 70*70*25 (мм) x 2 шт. | Кулер 70*70*25 (мм) x 2 шт. | Кулер 70*70*25 (мм) x 2 шт. |
Уровень шума, dB | < 61 | < 61 | < 61 |
Управление скоростью вентилятора | Есть | Есть | Есть |
Количество и тип входных разъёмов | 1*IEC-320-C20 | 1*IEC-320-C20 | 1*IEC-320-C20 |
Количество и тип выходных разъёмов | 4*Schuko CEE7/4 | 4*Schuko CEE7/4 | 4*Schuko CEE7/4 |
Интерфейс для связи с ПК | SNMP/USB/RS-232 | SNMP/USB/RS-232 | SNMP/USB/RS-232 |
Вид лицевой панели | LCD-дисплей | LCD-дисплей | LCD-дисплей |
Аварийное отключение питания EPO | Есть | Есть | Есть |
Автоматическое включение | Есть | Есть | Есть |
Холодный старт | Есть | Есть | Есть |
Бесшумный режим(зуммер) | Есть | Есть | Есть |
Защита Ethernet | Есть | Есть | Есть |
Защита от полного разряда батареи | Есть | Есть | Есть |
Защита от короткого замыкания и перегрузок | Есть | Есть | Есть |
Длина кабеля питания, м | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Цвет | Чёрный | Чёрный | Чёрный |
Влажность | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) |
Рабочая температура, °С | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Комплектация | Гарантийный талон, Инструкция, Шнур питания, Кабель USB A/B, Кабель DB9, Диск с ПО | Гарантийный талон, Инструкция, Шнур питания, Кабель USB A/B, Кабель DB9, Диск с ПО | Гарантийный талон, Инструкция, Шнур питания, Кабель Anderson/НКИ М6, Кабель USB A/B, Кабель DB9, Диск с ПО |
Габариты упаковки Г*Ш*В, мм | 520*290*425 | 520*290*425 | 520*290*425 |
Вес в упаковке, кг | 24,7 | 25,9 | 12,6 |
Габариты Г*Ш*В, мм | 430*190*325 | 430*190*325 | 430*190*325 |
Вес, кг | 22,8 | 24 | 10,3 |
Тип упаковки | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка |
Срок официальной гарантии, мес | 24 | 24 | 24 |
Сопутствующие товары |
DY802 DA807 USB NetFeeler BAT06-72V-7AH-R BAT06-72V-9AH-R BAT12-72V-7AH-R BAT12-72V-9AH-R |
DY802 DA807 USB NetFeeler BAT12-72V-7AH-R BAT12-72V-9AH-R BAT06-72V-7AH-R BAT06-72V-9AH-R |
DY802 DA807 USB NetFeeler BC-C6/A1 BC-C16/A1 BAT12-72V-7AH-R BAT12-72V-9AH-R BAT06-72V-7AH-R BAT06-72V-9AH-R |