| Название |
RTL-5KL-LCD![]() ![]() ![]() |
RTL-5KL-LCD/R![]() ![]() ![]() |
|---|
| Тип | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный |
|---|---|---|
| Количество фаз Вх./Вых. | 1/1 | 1/1 |
| Полная мощность, ВА | 5000 | 5000 |
| Активная мощность, Вт | 3000 | 3000 |
| Коэффициент мощности | 0,6 | 0,6 |
| Входное напряжение, В | 220 | 220 |
| Диапазон работы AVR, В | 145-275 | 145-275 |
| Выходное напряжение, В | 220±5% | 220±5% |
| Входная частота, Гц | 45-65 | 45-65 |
| Выходная частота, Гц | 50/60±1 | 50/60±1 |
| Время переключения режимов, мс | 3 | 3 |
| Форма выходного сигнала | Ступенчатая синусоида | Ступенчатая синусоида |
| Тип АКБ | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный |
| Возможность подключения внутренних АКБ | Нет | Нет |
| Напряжение DC шины, В | 48 | 48 |
| Суммарная ёмкость встроенных АКБ, Ач | Конфигурируется индивидуально | Конфигурируется индивидуально |
| Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Есть | Есть |
| Тип подключения внешних АКБ/Блоков | Коннектор Anderson SB120 | Коннектор Anderson SB120 |
| Ток заряда, А | 5/10 | 5/10 |
| Срок службы АКБ, лет | 5 | 5 |
| Охлаждение | Кулер 120*25 (мм) x 1 шт. | Кулер 120*25 (мм) x 1 шт. |
| Уровень шума, dB | 58 | 58 |
| Количество и тип выходных разъёмов | 1*Schuko CEE7/4+Клеммная колодка | 1*Schuko CEE7/4+Клеммная колодка |
| Интерфейс для связи с ПК | USB (технология Smart) | USB (технология Smart) |
| Вид лицевой панели | LCD-дисплей | LCD-дисплей |
| Автоматическое включение | Есть | Есть |
| Холодный старт | Есть | Есть |
| Бесшумный режим(зуммер) | Есть | Есть |
| Защита от полного разряда батареи | Есть | Есть |
| Защита от короткого замыкания и перегрузок | Есть | Есть |
| Длина кабеля питания, м | 1.5 | 1.5 |
| Цвет | Чёрный | Чёрный |
| Высота в монтажной стойке, U | 3 | 3 |
| Класс защиты, IP | 20 | 20 |
| Комплектация | Гарантийный талон, Инструкция, Шнур питания, Кабель к АКБ | Гарантийный талон, Инструкция, Шнур питания, Кабель к АКБ |
| Габариты упаковки Г*Ш*В, мм | 600*600*270 | 554*552*232 |
| Вес в упаковке, кг | 34.4 | 34.4 |
| Габариты Г*Ш*В, мм | 470*440*130 | 470*440*130 |
| Вес, кг | 31.1 | 31.1 |
| Тип упаковки | Картонная коробка | Картонная коробка |
| Срок официальной гарантии, мес | 12 | 12 |
| Сопутствующие товары |
BAT04-48V-7AH-R BAT04-48V-9AH-R BAT08-48V-7AH-R BAT08-48V-9AH-R BAT12-48V-7AH-R BAT12-48V-9AH-R BAT16-48V-7AH-R BAT16-48V-9AH-R LS-565 RAIL-600 |
BAT04-48V-7AH-R BAT04-48V-9AH-R BAT08-48V-7AH-R BAT08-48V-9AH-R BAT12-48V-7AH-R BAT12-48V-9AH-R BAT16-48V-7AH-R BAT16-48V-9AH-R LS-565 RAIL-600 |
| Примечание | Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, тех. характеристики изделий, не ухудшающих качество. Уточняйте актуальную информацию по адресу support@svc-power.ru |