| Тип | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный |
|---|---|---|---|
| Количество фаз Вх./Вых. | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Полная мощность, ВА | 1200 | 1200 | 1200 |
| Активная мощность, Вт | 720 | 720 | 720 |
| Коэффициент мощности | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Входное напряжение, В | 220 | 220 | 220 |
| Диапазон работы AVR, В | 145-290 | 145-290 | 145-290 |
| Выходное напряжение, В | 220 ±10% | 220 ±10% | 220 ±10% |
| Входная частота, Гц | 45-65 | 45-65 | 45-65 |
| Выходная частота, Гц | 50/60±0.5 | 50/60±0.5 | 50/60±0.5 |
| Время переключения режимов, мс | 3 | 3 | 3 |
| Форма выходного сигнала | Ступенчатая синусоида | Ступенчатая синусоида | Ступенчатая синусоида |
| Тип АКБ | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный |
| Количество встроенных АКБ, шт | 2 | 2 | 2 |
| Напряжение/ёмкость встроенного АКБ, В/Ач | 12/7.5 | 12/9 | 12/7.5 |
| Напряжение DC шины, В | 24 | 24 | 24 |
| Суммарная ёмкость встроенных АКБ, Ач | 7.5 | 9 | 7.5 |
| Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Нет | Нет | Нет |
| Время заряда АКБ, ч | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| Срок службы АКБ, лет | 5 | 5 | 5 |
| Горячая замена АКБ | Нет | Нет | Нет |
| Охлаждение | Пассивное | Пассивное | Пассивное |
| Уровень шума, dB | Кулер отсутствует | Кулер отсутствует | Кулер отсутствует |
| Количество и тип входных разъёмов | 1*IEC-320-C14 | 1*IEC-320-C14 | 1*IEC-320-C14 |
| Количество и тип выходных разъёмов | 3*Schuko CEE7/4 | 3*Schuko CEE7/4 | 8*IEC-320-C13 |
| Вид лицевой панели | LCD-дисплей | LCD-дисплей | LCD-дисплей |
| Автоматическое включение | Есть | Есть | Есть |
| Холодный старт | Есть | Есть | Есть |
| Бесшумный режим(зуммер) | Есть | Есть | Есть |
| Защита от полного разряда батареи | Есть | Есть | Есть |
| Защита от короткого замыкания и перегрузок | Есть | Есть | Есть |
| Длина кабеля питания, м | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Цвет | Чёрный | Чёрный | Чёрный |
| Высота в монтажной стойке, U | 2 | 2 | 2 |
| Форм-фактор | Стоечный 19" | Стоечный 19" | Стоечный 19" |
| Класс защиты, IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| Влажность | 20-90% (без конденсации) | 20-90% (без конденсации) | 20-90% (без конденсации) |
| Рабочая температура, °С | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Комплектация | Гарантийный талон, Инструкция, Шнур питания | Гарантийный талон, Инструкция, Шнур питания | Гарантийный талон, Инструкция, Шнур питания |
| Габариты упаковки Г*Ш*В, мм | 530*300*170 | 530*300*170 | 530*300*170 |
| Вес в упаковке, кг | 11.1 | 11.7 | 11.1 |
| Габариты Г*Ш*В, мм | 240*440*90 | 240*440*90 | 240*440*90 |
| Вес, кг | 10.1 | 10.6 | 10.1 |
| Тип упаковки | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка |
| Срок официальной гарантии, мес | 12 | 12 | 12 |
| Сопутствующие товары |
LS-565 RAIL-600 |
LS-565 RAIL-600 |
LS-565 RAIL-600 |
| Примечание | Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, тех. характеристики изделий, не ухудшающих качество. Уточняйте актуальную информацию по адресу support@svc-power.ru | Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, тех. характеристики изделий, не ухудшающих качество. Уточняйте актуальную информацию по адресу support@svc-power.ru | Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, тех. характеристики изделий, не ухудшающих качество. Уточняйте актуальную информацию по адресу support@svc-power.ru |