Название |
RTO-800-LCD/R Сравнить |
---|
Тип | Линейно-интерактивный |
---|---|
Количество фаз Вх./Вых. | 1/1 |
Полная мощность, ВА | 800 |
Активная мощность, Вт | 480 |
Коэффициент мощности | 0,6 |
Входное напряжение, В | 220 |
Диапазон работы AVR, В | 165-275 |
Диапазон работы AVR в режиме Booster, В | 138-292 |
Выходное напряжение, В | 220±10% |
Входная частота, Гц | 45-65 |
Выходная частота, Гц | 50/60±0.5 |
Время переключения режимов, мс | 3 |
Форма выходного сигнала | Ступенчатая синусоида |
Тип АКБ | Свинцово-кислотный |
Количество встроенных АКБ, шт | 1 |
Напряжение/ёмкость встроенного АКБ, В/Ач | 12/9 |
Напряжение DC шины, В | 12 |
Суммарная ёмкость встроенных АКБ, Ач | 9 |
Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Нет |
Время заряда АКБ, ч | 6-8 |
Срок службы АКБ, лет | 5 |
Горячая замена АКБ | Нет |
Охлаждение | Пассивное |
Уровень шума, dB | Кулер отсутствует |
Количество и тип входных разъёмов | 1*IEC-320-C14 |
Количество и тип выходных разъёмов | 4*Schuko CEE7/4 |
Вид лицевой панели | LCD-дисплей |
Автоматическое включение | Нет |
Холодный старт | Есть |
Бесшумный режим(зуммер) | Есть |
Защита от полного разряда батареи | Есть |
Защита от короткого замыкания и перегрузок | Есть |
Длина кабеля питания, м | 1.5 |
Цвет | Чёрный |
Высота в монтажной стойке, U | 2 |
Форм-фактор | Стоечный 19" |
Класс защиты, IP | IP20 |
Влажность | 20-90% (без конденсации) |
Рабочая температура, °С | 0-40 |
Комплектация | Гарантийный талон, Инструкция, Шнур питания |
Габариты упаковки Г*Ш*В, мм | 530*300*170 |
Вес в упаковке, кг | 8.5 |
Габариты Г*Ш*В, мм | 206*440*90 |
Вес, кг | 7.6 |
Тип упаковки | Картонная коробка |
Срок официальной гарантии, мес | 12 |
Сопутствующие товары |
LS-565 RAIL-600 |
Примечание | Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, тех. характеристики изделий, не ухудшающих качество. Уточняйте актуальную информацию по адресу support@svc-power.ru |