Название |
RT-3KL-LCD/A2 Сравнить |
RT-3KL-LCD/A5 Сравнить |
RT-3KL-LCD/A6 Сравнить |
RT-3KL-LCD/A7 Сравнить |
RT-3KL-LCD/SE Сравнить |
RT-3KL-LCD/SE6 Сравнить |
---|
Тип | Онлайн | Онлайн | Онлайн | Онлайн | Онлайн | Онлайн |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество фаз Вх./Вых. | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Полная мощность, ВА | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Активная мощность, Вт | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Коэффициент мощности | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Входное напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Диапазон работы AVR, В | 110-288 | 110-288 | 110-288 | 110-288 | 110-288 | 110-288 |
Выходное напряжение, В | 200,208,220,230,240±1% | 200,208,220,230,240±1% | 200,208,220,230,240±1% | 200,208,220,230,240±1% | 200,208,220,230,240±1% | 200,208,220,230,240±1% |
Входная частота, Гц | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
Выходная частота, Гц | 50/60±0.1 | 50/60± 0.1 | 50/60±0.1 | 50/60±0.1 | 50/60±0.1 | 50/60±0.1 |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида |
Тип АКБ | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный |
Возможность подключения внутренних АКБ | Нет | Нет | ||||
Количество встроенных АКБ, шт | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Напряжение/ёмкость встроенного АКБ, В/Ач | 12/7 | 12/9 | 12/7 | 12/9 | ||
Напряжение DC шины, В | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Суммарная ёмкость встроенных АКБ, Ач | 7 | 9 | 7 | 9 | Конфигурируется индивидуально | Конфигурируется индивидуально |
Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Дополнительные батарейные блоки, шт | До 3 | До 3 | До 3 | До 3 | До 16 | До 16 |
Тип подключения внешних АКБ/Блоков | Коннектор Anderson | Коннектор Anderson | Коннектор Anderson | Коннектор Anderson | Коннектор Anderson | Коннектор Anderson |
Ток заряда, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/8 | 4/8 |
Время заряда АКБ, ч | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Срок службы АКБ, лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Горячая замена АКБ | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Охлаждение | Кулер 70*70*25 (мм) x 2 шт. | Кулер 70*70*25 (мм) x 2 шт. | Кулер 70*70*25 (мм) x 2 шт. | Кулер 70*70*25 (мм) x 2 шт. | Кулер 70*70*25 (мм) x 1 шт. | Кулер 70*70*25 (мм) x 1 шт. |
Уровень шума, dB | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 | < 51.8 | < 51.8 |
Количество и тип входных разъёмов | 1*IEC-320-C20 | 1*IEC-320-C20 | 1*IEC-320-C20 | 1*IEC-320-C20 | 1*IEC-320-C20 | 1*IEC-320-C20 |
Количество и тип выходных разъёмов | 4*Schuko CEE7/4 | 4*Schuko CEE7/4 | 6*IEC-320-C13+1*IEC-320-C19 | 4*Schuko CEE7/4 | 2*Schuko CEE7/4 | 6*IEC-320-C13 |
Интерфейс для связи с ПК | USB, RS232, SNMP | USB, RS232, SNMP | USB, RS232, SNMP | USB, RS232, SNMP | USB, RS232, SNMP | USB, RS232, SNMP |
Вид лицевой панели | LCD-дисплей | LCD-дисплей | LCD-дисплей | LCD-дисплей | LCD-дисплей | LCD-дисплей |
Аварийное отключение питания EPO | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Автоматическое включение | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Холодный старт | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Бесшумный режим(зуммер) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Защита Ethernet | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Защита от полного разряда батареи | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Защита от короткого замыкания и перегрузок | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Длина кабеля питания, м | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Цвет | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный |
Высота в монтажной стойке, U | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Форм-фактор | Стоечный 19" | Стоечный 19" | Стоечный 19" | Стоечный 19" | Стоечный 19" | Стоечный 19" |
Класс защиты, IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Влажность | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) |
Рабочая температура, °С | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Комплектация | Гарантийный талон, Инструкция, Шнур питания, Кабель USB A/B, Кабель DB9/DB9, Диск с ПО | Гарантийный талон, Инструкция, Шнур питания, Кабель USB A/B, Кабель DB9/DB9, Диск с ПО, SNMP карта DY802 | Гарантийный талон, Инструкция, Шнур питания, Кабель USB A/B, Кабель DB9/DB9, Диск с ПО | Гарантийный талон, Инструкция, Шнур питания, Кабель USB A/B, Кабель DB9/DB9, Диск с ПО | Гарантийный талон, Инструкция, Шнур питания, Кабель USB A/B, Кабель DB9/DB9, Диск с ПО, Кабель Anderson | Гарантийный талон, Инструкция, Шнур питания, Кабель USB A/B, Кабель DB9/DB9, Диск с ПО, Кабель Anderson |
Габариты упаковки Г*Ш*В, мм | 660*580*335 | 660*580*335 | 660*580*335 | 660*580*335 | 620*590*260 | 620*590*260 |
Вес в упаковке, кг | 36 | 37.2 | 36 | 37.6 | 13.5 | 13.5 |
Габариты Г*Ш*В, мм | 490*440*173 | 490*440*173 | 490*440*173 | 490*440*173 | 490*440*88 | 490*440*88 |
Вес, кг | 31.2 | 32.4 | 31.2 | 32.8 | 10 | 10 |
Тип упаковки | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка |
Срок официальной гарантии, мес | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Сопутствующие товары |
DY802 DA807 USB NetFeeler LS-565 RAIL-600 BAT08-96V-7AH-R BAT08-96V-9AH-R BAT16-96V-7AH-R BAT16-96V-9AH-R |
DY802 DA807 USB NetFeeler LS-565 RAIL-600 BAT08-96V-7AH-R BAT08-96V-9AH-R BAT16-96V-7AH-R BAT16-96V-9AH-R |
DY802 DA807 USB NetFeeler LS-565 RAIL-600 BAT08-96V-7AH-R BAT08-96V-9AH-R BAT16-96V-7AH-R BAT16-96V-9AH-R |
DY802 DA807 USB NetFeeler LS-565 RAIL-600 BAT08-96V-7AH-R BAT08-96V-9AH-R BAT16-96V-7AH-R BAT16-96V-9AH-R |
DY802 DA807 USB NetFeeler LS-565 RAIL-600 BAT08-96V-7AH-R BAT08-96V-9AH-R BAT16-96V-7AH-R BAT16-96V-9AH-R |
DY802 DA807 USB NetFeeler LS-565 RAIL-600 BAT08-96V-7AH-R BAT08-96V-9AH-R BAT16-96V-7AH-R BAT16-96V-9AH-R |