Название |
TRX11-3KL-LCD/AS09C13 Сравнить |
TRX11-3KL-LCD/СS09C13 Сравнить |
TRX11-3KL-LCD/AS09SC Сравнить |
TRX11-3KL-LCD/СS09SC Сравнить |
---|
Тип | Онлайн | Онлайн | Онлайн | Онлайн |
---|---|---|---|---|
Количество фаз Вх./Вых. | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Полная мощность, ВА | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Активная мощность, Вт | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Коэффициент мощности | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Входное напряжение, В | 200/208/220/230/240 | 200/208/220/230/240 | 200/208/220/230/240 | 200/208/220/230/240 |
Диапазон работы AVR, В | 110-300 | 110-300 | 110-300 | 110-300 |
Выходное напряжение, В | 200/208/220/230/240±1% | 200/208/220/230/240±1% | 200/208/220/230/240±1% | 200/208/220/230/240±1% |
Входная частота, Гц | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
Выходная частота, Гц | 50/60±0.1 | 50/60±0.1 | 50/60±0.1 | 50/60±0.1 |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида |
Фильтрация помех | Есть | Есть | Есть | Есть |
Тип АКБ | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный |
Количество встроенных АКБ, шт | 6 | 6 | 6 | 6 |
Напряжение/ёмкость встроенного АКБ, В/Ач | 12/9 | 12/9 | 12/9 | 12/9 |
Напряжение DC шины, В | 72 | 72 | 72 | 72 |
Суммарная ёмкость встроенных АКБ, Ач | 9 | 9 | 9 | 9 |
Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Есть | Есть | Есть | Есть |
Дополнительные батарейные блоки, шт | До 3 | До 3 | До 3 | До 3 |
Тип подключения внешних АКБ/Блоков | Anderson SB50 | Anderson SB50 | Anderson SB50 | Anderson SB50 |
Ток заряда, А | 1 | 1 | 1 | 1 |
Время заряда АКБ, ч | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Срок службы АКБ, лет | 5 | 5 | 5 | 5 |
Горячая замена АКБ | Есть | Есть | Есть | Есть |
Охлаждение | Кулер 1*80*80*25 | Кулер 1*80*80*25 | Кулер 1*80*80*25 | Кулер 1*80*80*25 |
Уровень шума, dB | <50 | <50 | <50 | <50 |
Управление скоростью вентилятора | Есть | Есть | Есть | Есть |
Количество и тип входных разъёмов | 1*IEC-320-C20 | 1*IEC-320-C20 | 1*IEC-320-C20 | 1*IEC-320-C20 |
Количество и тип выходных разъёмов | 8*IEC-320-C13+1*IEC-320-C19 | 8*IEC-320-C13+1*IEC-320-C19 | 2*Schuko CEE7/4+1*IEC-320-C19 | 2*Schuko CEE7/4+1*IEC-320-C19 |
Интерфейс для связи с ПК | USB, RS232, SNMP | USB, RS232, SNMP | USB, RS232, SNMP | USB, RS232, SNMP |
Вид лицевой панели | LCD-дисплей | LCD-дисплей | LCD-дисплей | LCD-дисплей |
Режим обхода (bypass) | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
Аварийное отключение питания EPO | Есть | Есть | Есть | Есть |
Автоматическое включение | Есть | Есть | Есть | Есть |
Холодный старт | Есть | Есть | Есть | Есть |
Бесшумный режим(зуммер) | Есть | Есть | Есть | Есть |
Защита Ethernet | Есть | Есть | Есть | Есть |
Защита от полного разряда батареи | Есть | Есть | Есть | Есть |
Защита от короткого замыкания и перегрузок | Есть | Есть | Есть | Есть |
Датчик температуры батарей | Есть | Есть | Есть | Есть |
Длина кабеля питания, м | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Цвет | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный |
Высота в монтажной стойке, U | 2 | 2 | 2 | 2 |
Форм-фактор | Стоечный 19" | Стоечный 19" | Стоечный 19" | Стоечный 19" |
Класс защиты, IP | 20 | 20 | 20 | 20 |
Влажность | 20-90% (без конденсации) | 20-90% (без конденсации) | 20-90% (без конденсации) | 20-90% (без конденсации) |
Рабочая температура, °С | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Комплектация | Гарантийный талон, Инструкция, Шнур питания, Кабель USB A/B, Кабель DB9/DB9 | Гарантийный талон, Инструкция, Шнур питания, Кабель USB A/B, Кабель DB9/DB9 | Гарантийный талон, Инструкция, Шнур питания, Кабель USB A/B, Кабель DB9/DB9 | Гарантийный талон, Инструкция, Шнур питания, Кабель USB A/B, Кабель DB9/DB9 |
Габариты упаковки Г*Ш*В, мм | 735*555*205 | 735*555*205 | 735*555*205 | 735*555*205 |
Вес в упаковке, кг | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
Габариты Г*Ш*В, мм | 605*440*86.5 | 605*440*86.5 | 605*440*86.5 | 605*440*86.5 |
Вес, кг | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 |
Тип упаковки | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка |
Срок официальной гарантии, мес | 12 | 12 | 12 | 12 |
Сопутствующие товары |
DA806 USB NetFeeler LS-745 RAIL-800 BAT06-72V-7AH-R BAT06-72V-9AH-R BAT12-72V-7AH-R BAT12-72V-9AH-R |
DA806 USB NetFeeler LS-745 RAIL-800 BAT06-72V-7AH-R BAT06-72V-9AH-R BAT12-72V-7AH-R BAT12-72V-9AH-R |
DA806 USB NetFeeler LS-745 RAIL-800 BAT06-72V-7AH-R BAT06-72V-9AH-R BAT12-72V-7AH-R BAT12-72V-9AH-R |
DA806 USB NetFeeler LS-745 RAIL-800 BAT06-72V-7AH-R BAT06-72V-9AH-R BAT12-72V-7AH-R BAT12-72V-9AH-R |