Тип | Батарейный блок | Батарейный блок | Батарейный блок |
---|---|---|---|
Тип АКБ | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный |
Количество встроенных АКБ, шт | 6 | 6 | 3 |
Напряжение/ёмкость встроенного АКБ, В/Ач | 12/7 | 12/9 | 12/9 |
Напряжение DC шины, В | 36 | 36 | 36 |
Суммарная ёмкость встроенных АКБ, Ач | 14 | 18 | 9 |
Тип подключения внешних АКБ/Блоков | Коннектор Anderson | Коннектор Anderson | Коннектор Anderson |
Срок службы АКБ, лет | 5 | 5 | 5 |
Горячая замена АКБ | Есть | Есть | Есть |
Охлаждение | Пассивное | Пассивное | Пассивное |
Уровень шума, dB | Кулер отсутствует | Кулер отсутствует | Кулер отсутствует |
Цвет | Чёрный | Чёрный | Чёрный |
Высота в монтажной стойке, U | 2 | 2 | 2 |
Форм-фактор | Стоечный 19" | Стоечный 19" | Стоечный 19" |
Класс защиты, IP | 20 | 20 | 20 |
Влажность | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) |
Рабочая температура, °С | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Комплектация | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Anderson-Anderson | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Anderson-Anderson | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Anderson-Anderson |
Габариты упаковки Г*Ш*В, мм | 570*570*255 | 570*570*255 | 570*570*255 |
Вес в упаковке, кг | 21.8 | 22.4 | 15.8 |
Габариты Г*Ш*В, мм | 440*440*90 | 440*440*90 | 440*440*90 |
Вес, кг | 18.8 | 19.4 | 12.8 |
Тип упаковки | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка |
Срок официальной гарантии, мес | 1 год | 1 год | 1 год |
Сопутствующие товары |
RT-1KL-LCD/A2 RT-1KL-LCD/SE LS-565 LS-745 LS-985 |
RT-1KL-LCD/A2 RT-1KL-LCD/SE LS-565 LS-745 LS-985 |
RT-1KL-LCD/A2 RT-1KL-LCD/SE LS-565 LS-745 LS-985 |