Тип | Батарейный блок | Батарейный блок | Батарейный блок | Батарейный блок | Батарейный блок | Батарейный блок | Батарейный блок | Батарейный блок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип АКБ | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный |
Количество встроенных АКБ, шт | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Напряжение/ёмкость встроенного АКБ, В/Ач | 12/7 | 12/9 | 12/7 | 12/9 | 12/7 | 12/9 | 12/7 | 12/9 |
Напряжение DC шины, В | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Суммарная ёмкость встроенных АКБ, Ач | 7 | 9 | 14 | 18 | 21 | 27 | 28 | 36 |
Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Тип подключения внешних АКБ/Блоков | Коннектор Anderson SB50 | Коннектор Anderson SB50 | Коннектор Anderson SB50 | Коннектор Anderson SB50 | Коннектор Anderson SB50 | Коннектор Anderson SB50 | Коннектор Anderson SB50 | Коннектор Anderson SB50 |
Срок службы АКБ, лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Горячая замена АКБ | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Батарейный выключатель | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Охлаждение | Пассивное | Пассивное | Пассивное | Пассивное | Пассивное | Пассивное | Пассивное | Пассивное |
Уровень шума, dB | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
Цвет | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный |
Высота в монтажной стойке, U | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Форм-фактор | Стоечный 19" | Стоечный 19" | Стоечный 19" | Стоечный 19" | Стоечный 19" | Стоечный 19" | Стоечный 19" | Стоечный 19" |
Класс защиты, IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Влажность | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) | 0-95% (без конденсации) |
Рабочая температура, °С | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Комплектация | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Anderson-Anderson, Монтажные кронштейны – 2 шт., НКИ 4-6(М6) – 2 шт., Винт М4 потай. крест – 6 шт. | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Anderson-Anderson, Монтажные кронштейны – 2 шт., НКИ 4-6(М6) – 2 шт., Винт М4 потай. крест – 6 шт. | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Anderson-Anderson, Монтажные кронштейны – 2 шт., НКИ 4-6(М6) – 2 шт., Винт М4 потай. крест – 6 шт. | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Anderson-Anderson, Монтажные кронштейны – 2 шт., НКИ 4-6(М6) – 2 шт., Винт М4 потай. крест – 6 шт. | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Anderson-Anderson, Монтажные кронштейны – 2 шт., НКИ 4-6(М6) – 2 шт., Винт М4 потай. крест – 6 шт. | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Anderson-Anderson, Монтажные кронштейны – 2 шт., НКИ 4-6(М6) – 2 шт., Винт М4 потай. крест – 6 шт. | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Anderson-Anderson, Монтажные кронштейны – 2 шт., НКИ 4-6(М6) – 2 шт., Винт М4 потай. крест – 6 шт. | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Anderson-Anderson, Монтажные кронштейны – 2 шт., НКИ 4-6(М6) – 2 шт., Винт М4 потай. крест – 6 шт. |
Габариты упаковки Г*Ш*В, мм | 530*560*175 | 530*560*175 | 530*560*175 | 530*560*175 | 530*560*175 | 530*560*175 | 530*560*175 | 530*560*175 |
Вес в упаковке, кг | 13 | 13.2 | 17.4 | 17.8 | 21.8 | 22.4 | 26.2 | 27 |
Габариты Г*Ш*В, мм | 415*442*85 | 415*442*85 | 415*442*85 | 415*442*85 | 415*442*85 | 415*442*85 | 415*442*85 | 415*442*85 |
Вес, кг | 10.3 | 10.5 | 14.7 | 15.1 | 19.1 | 19.7 | 23.5 | 24.3 |
Тип упаковки | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка |
Срок официальной гарантии, мес | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Сопутствующие товары |
BFT-UPS RAIL-600 LS-565 |
BFT-UPS RAIL-600 LS-565 |
BFT-UPS RAIL-600 LS-565 |
BFT-UPS RAIL-600 LS-565 |
BFT-UPS RAIL-600 LS-565 |
BFT-UPS RAIL-600 LS-565 |
BFT-UPS RAIL-600 LS-565 |
BFT-UPS RAIL-600 LS-565 |